Фрагмент артефакта - это предмет, который получает
археолог в результате опознавания неизвестного артефакта. В дело идут в основном нормальные фрагменты артефактов. Истерт. и Поврежденн. фрагменты рекомендуется использовать лишь в крайних случаях, когда вам срочно нужен Талисман/Идол, либо вы пытаетесь открыть сборкой новый рецепт. В остальных случаях неполноценные фрагменты имеет случай продавать НПС, что обеспечит
археолога неплохим доходом.
Виды фрагментов артефактов
| Фрагмент артефакта | Получается из | Сила | |
Пост. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
12 | 3 | 80 |
| |
|
24 | 7 | 80 | |
| |
|
36 | 10 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
25 | 7 | 80 | |
| |
|
38 | 10 | 80 | |
| |
|
10 | 3 | 80 | |
| |
|
20 | 7 | 80 | |
| |
|
80 | |||
| |
|
10 | 3 | 80 | |
| |
|
20 | 7 | 80 | |
| |
|
30 | 10 | 80 | |
| |
|
12 | 3 | 80 | |
| |
|
23 | 7 | 80 | |
| |
|
35 | 10 | 80 | |
| |
|
12 | 3 | 80 | |
| |
|
23 | 7 | 80 | |
| |
|
35 | 10 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
26 | 7 | 80 | |
| |
|
40 | 10 | 80 | |
| |
|
11 | 3 | 80 | |
| |
|
21 | 7 | 80 | |
| |
|
32 | 10 | 80 | |
| |
|
11 | 3 | 80 | |
| |
|
21 | 7 | 80 | |
| |
|
33 | 10 | 80 | |
| |
|
9 | 3 | 80 | |
| |
|
18 | 7 | 80 | |
| |
|
28 | 10 | 80 | |
| |
|
9 | 3 | 80 | |
| |
|
17 | 3 | 80 | |
| |
|
26 | 10 | 80 | |
| |
|
8 | 3 | 80 | |
| |
|
16 | 7 | 80 | |
| |
|
24 | 10 | 80 | |
| |
|
7 | 3 | 80 | |
| |
|
15 | 7 | 80 | |
| |
|
22 | 10 | 80 | |
| |
|
8 | 3 | 80 | |
| |
|
15 | 7 | 80 | |
| |
|
23 | 10 | 80 | |
| |
|
8 | 3 | 80 | |
| |
|
16 | 7 | 80 | |
| |
|
24 | 10 | 80 | |
| |
|
7 | 3 | 80 | |
| |
|
15 | 7 | 80 | |
| |
|
22 | 10 | 80 | |
| |
|
|
14 | 3 | 80 |
| |
|
28 | 7 | 80 | |
| |
|
42 | 10 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
26 | 7 | 80 | |
| |
|
40 | 10 | 80 | |
| |
|
12 | 3 | 80 | |
| |
|
24 | 7 | 80 | |
| |
|
36 | 10 | 80 | |
| |
|
11 | 3 | 80 | |
| |
|
22 | 7 | 80 | |
| |
|
34 | 10 | 80 | |
| |
|
40 | 10 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
26 | 7 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
25 | 7 | 80 | |
| |
|
38 | 10 | 80 | |
| |
|
9 | 3 | 80 | |
| |
|
17 | 7 | 80 | |
| |
|
26 | 10 | 80 | |
| |
|
9 | 3 | 80 | |
| |
|
18 | 7 | 80 | |
| |
|
28 | 10 | 80 | |
| |
|
11 | 3 | 80 | |
| |
|
22 | 7 | 80 | |
| |
|
34 | 10 | 80 | |
| |
|
13 | 3 | 80 | |
| |
|
25 | 7 | 80 | |
| |
|
38 | 10 | 80 | |
| |
|
11 | 3 | 80 | |
| |
|
22 | 7 | 80 | |
| |
|
34 | 10 | 80 | |
| |
|
12 | 3 | 80 | |
| |
|
24 | 7 | 80 | |
| |
|
36 | 10 | 80 | |
| |
|
|
12 | 3 | 45 |
| |
|
24 | 7 | 45 | |
| |
|
36 | 10 | 45 | |
| |
|
13 | 3 | 48 | |
| |
|
25 | 7 | 48 | |
| |
|
38 | 10 | 48 | |
| |
|
13 | 3 | 50 | |
| |
|
26 | 7 | 50 | |
| |
|
40 | 10 | 50 | |
| |
|
13 | 3 | 56 | |
| |
|
26 | 7 | 56 | |
| |
|
40 | 10 | 56 | |
| |
|
11 | 3 | 39 | |
| |
|
21 | 7 | 39 | |
| |
|
32 | 10 | 39 | |
| |
|
10 | 3 | 33 | |
| |
|
20 | 7 | 33 | |
| |
|
33 | |||
| |
|
9 | 3 | 52 | |
| |
|
18 | 7 | 52 | |
| |
|
7 | 52 | ||
| |
|
11 | 3 | 42 | |
| |
|
22 | 7 | 42 | |
| |
|
34 | 10 | 42 | |
| |
или |
|
14 | 3 | 5 |
| |
|
28 | 7 | 5 | |
| |
|
43 | 10 | 5 | |
| |
|
14 | 3 | 5 | |
| |
|
28 | 7 | 5 | |
| |
|
5 | |||
| |
|
14 | 3 | 5 | |
| |
|
28 | 7 | 5 | |
| |
|
42 | 10 | 5 | |
| |
|
14 | 3 | 5 | |
| |
|
28 | 7 | 5 | |
| |
|
42 | 10 | 5 | |
| |
|
15 | 3 | 5 | |
| |
|
29 | 7 | 5 | |
| |
|
5 | |||
| |
|
15 | 3 | 5 | |
| |
|
29 | 7 | 5 | |
| |
|
5 | |||
| |
|
15 | 3 | 5 | |
| |
|
30 | 7 | 5 | |
| |
|
46 | 10 | 5 | |
| |
|
15 | 3 | 8 | |
| |
|
30 | 7 | 8 | |
| |
|
46 | 10 | 8 | |
| |
|
15 | 3 | 5 | |
| |
|
30 | 7 | 5 | |
| |
|
45 | 10 | 5 | |
| |
|
15 | 3 | 8 | |
| |
|
30 | 7 | 8 | |
| |
|
45 | 10 | 8 | |
| |
|
16 | 3 | 5 | |
| |
|
31 | 7 | 5 | |
| |
|
5 | |||
| |
|
16 | 3 | 10 | |
| |
|
31 | 7 | 10 | |
| |
|
10 | |||
| |
|
1 | 10 |
- | 1 |
| |
31 | 37 |
- | 1 | |
| |
41 | 46 |
- | 1 | |
| |
60 | 64 |
- | 1 | |
| |
70 | 73 |
- | 1 | |
| |
80 | 82 |
- | 1 | |
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
| |||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
50 |
24 | 10 | 80 |
| |
50 |
26 | 10 | 80 | |
| |
50 |
22 | 10 | 80 | |
| |
50 |
35 | 10 | 80 | |
| |
50 |
30 | 10 | 80 | |
| |
50 |
36 | 10 | 80 | |
| |
50 |
40 | 10 | 80 | |
| |
50 |
32 | 10 | 80 | |
| |
50 |
40 | 10 | 80 | |
| |
50 |
5 | |||
| |
50 |
5 | |||
| |
50 |
64 | 20 | 5 | |
| |
50 |
||||
| |
50 |
||||
| |
50 |