Рапира - вид оружия, создаётся навыком
Кузнечное дело. Обладает двумя видами урона -
проникающим и
рубящим.
Рецепт
| Предмет | Ингредиент(ы) | Навык | |
|---|---|---|---|
| |
|||
| |
|
Вариации
| Изделие | Основной материал | Качество | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
плохое | 12 | 10 | 5 |
| грубое | 16 | 12 | 6 | ||
| обычное | 17 | 13 | 6 | ||
| отличное | 19 | 14 | 7 | ||
| исключительное | 23 | 17 | 10 | ||
| |
|
плохое | 14 | 12 | 10 |
| грубое | 18 | 15 | 12 | ||
| обычное | 20 | 16 | 13 | ||
| отличное | 22 | 17 | 14 | ||
| исключительное | 26 | 20 | 17 | ||
| |
|
плохое | 16 | 14 | 9 |
| грубое | 21 | 17 | 11 | ||
| обычное | 23 | 18 | 12 | ||
| отличное | 25 | 19 | 13 | ||
| исключительное | 29 | 22 | 16 | ||
| |
|
плохое | 17 | 14 | 12 |
| грубое | 22 | 17 | 15 | ||
| обычное | 24 | 18 | 16 | ||
| отличное | 26 | 19 | 17 | ||
| исключительное | 30 | 22 | 20 | ||
| |
|
плохое | 18 | 12 | 7 |
| грубое | 24 | 15 | 8 | ||
| обычное | 26 | 16 | 9 | ||
| отличное | 28 | 17 | 10 | ||
| исключительное | 32 | 20 | 13 | ||
| |
|
плохое | 20 | 12 | 8 |
| грубое | 26 | 15 | 10 | ||
| обычное | 28 | 16 | 11 | ||
| отличное | 30 | 17 | 12 | ||
| исключительное | 33 | 20 | 15 | ||
| |
|
плохое | 20 | 19 | 14 |
| грубое | 27 | 24 | 17 | ||
| обычное | 29 | 25 | 18 | ||
| отличное | 31 | 26 | 19 | ||
| исключительное | 34 | 28 | 22 | ||
| |
|
плохое | 22 | 23 | 16 |
| грубое | 29 | 28 | 20 | ||
| обычное | 31 | 30 | 21 | ||
| отличное | 33 | 31 | 22 | ||
| исключительное | 36 | 33 | 25 | ||
| |
|
плохое | 2 | 11 | 10 |
| грубое | 31 | 13 | 12 | ||
| обычное | 33 | 14 | 13 | ||
| отличное | 35 | 15 | 14 | ||
| исключительное | 38 | 18 | 17 | ||
| |
|
плохое | 26 | 24 | 17 |
| грубое | 34 | 30 | 21 | ||
| обычное | 37 | 32 | 22 | ||
| отличное | 39 | 33 | 23 | ||
| исключительное | 42 | 35 | 26 | ||
| |
|
плохое | 28 | 18 | 11 |
| грубое | 37 | 23 | 14 | ||
| обычное | 40 | 24 | 15 | ||
| отличное | 42 | 25 | 16 | ||
| исключительное | 44 | 27 | 19 | ||
| |
|
плохое | 28 | 21 | 17 |
| грубое | 37 | 26 | 22 | ||
| обычное | 40 | 28 | 23 | ||
| отличное | 42 | 29 | 24 | ||
| исключительное | 44 | 31 | 26 | ||
| |
|
плохое | 29 | 23 | 25 |
| грубое | 38 | 28 | 31 | ||
| обычное | 41 | 30 | 33 | ||
| отличное | 42 | 31 | 34 | ||
| исключительное | 45 | 33 | 36 | ||
| |
|
плохое | ? | ? | ? |
| грубое | ? | ? | ? | ||
| обычное | ? | ? | ? | ||
| отличное | ? | ? | ? | ||
| исключительное | ? | ? | ? | ||
| |
|
плохое | 36 | 23 | 14 |
| грубое | 48 | 28 | 17 | ||
| обычное | 52 | 30 | 18 | ||
| отличное | 53 | 31 | 19 | ||
| исключительное | 56 | 33 | 22 | ||
| |
|
плохое | ? | ? | ? |
| грубое | ? | ? | ? | ||
| обычное | ? | ? | ? | ||
| отличное | ? | ? | ? | ||
| исключительное | ? | ? | ? | ||
| |
|
плохое | 39 | 28 | 18 |
| грубое | 52 | 35 | 23 | ||
| обычное | 56 | 37 | 24 | ||
| отличное | 57 | 38 | 25 | ||
| исключительное | 59 | 40 | 27 | ||
| |
|
плохое | ? | ? | ? |
| грубое | ? | ? | ? | ||
| обычное | ? | ? | ? | ||
| отличное | ? | ? | ? | ||
| исключительное | ? | ? | ? | ||
| |
|
плохое | ? | ? | ? |
| грубое | ? | ? | ? | ||
| обычное | ? | ? | ? | ||
| отличное | ? | ? | ? | ||
| исключительное | ? | ? | ? | ||
| Шаблон:Ледяной резак из домана | |
плохое | ? | ? | ? |
| грубое | ? | ? | ? | ||
| обычное | ? | ? | ? | ||
| отличное | ? | ? | ? | ||
| исключительное | ? | 37 | 49 |